<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on 5 juillet 2026 at 3 h 50 min by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://datadecision.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Data decision</title>
		<link><![CDATA[https://datadecision.org]]></link>
		<description><![CDATA[Data decision]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:04:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://datadecision.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/]]></link>
			<title>Home Skill Development (MasterStudy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/]]></link>
			<title>Formation pratique sur l’utilisation de DHIS2 : gestion des données sanitaires, démonstrations sur compte réel et exercices pratiques avec DHIS2 Demo et DHIS2 Play</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/]]></link>
			<title>Formation pratique sur la conception, l’implémentation et la configuration de questionnaires numériques avec KoboToolbox pour les enquêtes populationnelles via KoboCollect et ODK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/resolution-de-cas-pratiques-inspires-du-terrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/resolution-de-cas-pratiques-inspires-du-terrain/]]></link>
			<title>Résolution de cas pratiques inspirés du terrain.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/creation-de-tableaux-de-bord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/creation-de-tableaux-de-bord/]]></link>
			<title>Création de tableaux de bord.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/production-de-rapports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/production-de-rapports/]]></link>
			<title>Production de rapports.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/saisie-de-donnees-reelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/saisie-de-donnees-reelles/]]></link>
			<title>Saisie de données réelles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/simulation-complete-dun-systeme-dinformation-sanitaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/simulation-complete-dun-systeme-dinformation-sanitaire/]]></link>
			<title>Simulation complète d’un système d’information sanitaire.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/partage-des-tableaux-de-bord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/partage-des-tableaux-de-bord/]]></link>
			<title>Partage des tableaux de bord.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/personnalisation-des-tableaux-de-bord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/personnalisation-des-tableaux-de-bord/]]></link>
			<title>Personnalisation des tableaux de bord.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/ajout-de-graphiques-cartes-et-tableaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/ajout-de-graphiques-cartes-et-tableaux/]]></link>
			<title>Ajout de graphiques, cartes et tableaux.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/creation-dun-tableau-de-bord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/creation-dun-tableau-de-bord/]]></link>
			<title>Création d’un tableau de bord.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/analyse-des-indicateurs-sanitaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/analyse-des-indicateurs-sanitaires/]]></link>
			<title>Analyse des indicateurs sanitaires.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/exportation-des-resultats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/exportation-des-resultats/]]></link>
			<title>Exportation des résultats.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/graphiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/graphiques/]]></link>
			<title>Graphiques.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/tableaux-croises-dynamiques-pivot-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/tableaux-croises-dynamiques-pivot-table/]]></link>
			<title>Tableaux croisés dynamiques (Pivot Table).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/data-visualizer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/data-visualizer/]]></link>
			<title>Data Visualizer.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/exercices-pratiques-sur-dhis2-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/exercices-pratiques-sur-dhis2-demo/]]></link>
			<title>Exercices pratiques sur DHIS2 Demo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/gestion-des-valeurs-manquantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/gestion-des-valeurs-manquantes/]]></link>
			<title>Gestion des valeurs manquantes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/validation-et-controle-de-qualite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/validation-et-controle-de-qualite/]]></link>
			<title>Validation et contrôle de qualité.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/saisie-des-donnees-dans-data-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/saisie-des-donnees-dans-data-entry/]]></link>
			<title>Saisie des données dans Data Entry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/introduction-aux-indicateurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/introduction-aux-indicateurs/]]></link>
			<title>Introduction aux indicateurs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/periodes-de-collecte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/periodes-de-collecte/]]></link>
			<title>Périodes de collecte.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/categories-et-combinaisons-de-categories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/categories-et-combinaisons-de-categories/]]></link>
			<title>Catégories et combinaisons de catégories.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/elements-de-donnees-data-elements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/elements-de-donnees-data-elements/]]></link>
			<title>Éléments de données (Data Elements).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/jeux-de-donnees-datasets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/jeux-de-donnees-datasets/]]></link>
			<title>Jeux de données (Datasets).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/organisation-des-unites-organisationnelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/organisation-des-unites-organisationnelles/]]></link>
			<title>Organisation des unités organisationnelles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/exercices-pratiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/exercices-pratiques/]]></link>
			<title>Exercices pratiques.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/navigation-entre-les-differents-modules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/navigation-entre-les-differents-modules/]]></link>
			<title>Navigation entre les différents modules.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/decouverte-de-linterface-utilisateur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/decouverte-de-linterface-utilisateur/]]></link>
			<title>Découverte de l’interface utilisateur.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/comment-obtenir-un-compte-dhis2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/comment-obtenir-un-compte-dhis2/]]></link>
			<title>Comment obtenir un compte DHIS2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/cas-dutilisation-dans-les-programmes-de-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/cas-dutilisation-dans-les-programmes-de-sante/]]></link>
			<title>Cas d’utilisation dans les programmes de santé.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/les-differents-modules-de-dhis2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/les-differents-modules-de-dhis2/]]></link>
			<title>Les différents modules de DHIS2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/concepts-fondamentaux-des-systemes-dinformation-sanitaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/concepts-fondamentaux-des-systemes-dinformation-sanitaire/]]></link>
			<title>Concepts fondamentaux des systèmes d’information sanitaire.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/presentation-de-dhis2-et-de-son-architecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-lutilisation-de-dhis2-gestion-des-donnees-sanitaires-demonstrations-sur-compte-reel-et-exercices-pratiques-avec-dhis2-demo-et-dhis2-play/lessons/presentation-de-dhis2-et-de-son-architecture/]]></link>
			<title>Présentation de DHIS2 et de son architecture.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-arcgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-arcgis/]]></link>
			<title>Formation en cartographie numérique appliquée à la santé publique (ArcGIS &amp; KoboToolbox)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/controle-qualite-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/controle-qualite-2/]]></link>
			<title>Contrôle qualité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/exportation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/exportation/]]></link>
			<title>Exportation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/synchronisation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/synchronisation-2/]]></link>
			<title>Synchronisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/collecte-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datadecision.org/courses/formation-pratique-sur-la-conception-limplementation-et-la-configuration-de-questionnaires-numeriques-avec-kobotoolbox-pour-les-enquetes-populationnelles-via-kobocollect-et-odk/lessons/collecte-de-donnees/]]></link>
			<title>Collecte de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
